Top Online
Below are shown the players more time online.
This ranking was updated in 11/12/2023 at 16:19.
This ranking was updated in 11/12/2023 at 16:19.
Name | Clan | PVP's | PK's | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1º | KJL | - | 0 | 0 | 904d, 7h 9m |
2º | LJK | - | 0 | 0 | 876d, 19h 23m |
3º | Katsu | KuzniaHefajstosa | 0 | 0 | 826d, 23h 0m |
4º | Myszata | WorkiDwa | 0 | 0 | 805d, 9h 39m |
5º | Lenka | Klan | 0 | 0 | 796d, 8h 19m |
6º | Matsik | AFK | 0 | 0 | 791d, 13h 9m |
7º | Ponura | AFK | 0 | 0 | 790d, 20h 0m |
8º | Lee | Luu | 1 | 0 | 771d, 3h 51m |
9º | BGrade | Eternia | 0 | 0 | 758d, 11h 36m |
10º | Litka | Klion | 0 | 0 | 731d, 20h 58m |
11º | Malinka | Mallinka | 0 | 0 | 717d, 10h 10m |
12º | Petronel | Racuszki | 0 | 0 | 706d, 21h 45m |
13º | StasiekBandurzak | Opia | 0 | 0 | 693d, 15h 18m |
14º | Crystek | - | 0 | 0 | 649d, 2h 37m |
15º | Passiflora | Eternia | 4 | 1 | 626d, 14h 13m |
16º | AGrade | Eternia | 0 | 0 | 621d, 21h 24m |
17º | Areska | Eternia | 66 | 3 | 619d, 6h 54m |
18º | Adr3n4Lilina | KuzniaHefajstosa | 0 | 0 | 616d, 10h 24m |
19º | KierownikZmiany | - | 0 | 0 | 609d, 5h 10m |
20º | Centus | - | 0 | 0 | 607d, 1h 11m |
21º | Malenka | - | 0 | 0 | 596d, 20h 41m |
22º | Vithar | - | 1 | 0 | 589d, 19h 56m |
23º | Partacz | Feniks | 0 | 0 | 589d, 4h 54m |
24º | Mieszko | - | 0 | 0 | 559d, 21h 10m |
25º | Armando | - | 0 | 0 | 559d, 0h 14m |
26º | Maxi | - | 1 | 0 | 554d, 13h 59m |
27º | Inkwizytor | Eternia | 50 | 2 | 551d, 1h 42m |
28º | JadeZukiem | Reloaded | 0 | 0 | 547d, 2h 1m |
29º | Franky | - | 0 | 0 | 544d, 14h 11m |
30º | Orfenia | - | 0 | 0 | 544d, 9h 28m |
31º | Duglas | - | 7 | 0 | 519d, 12h 53m |
32º | Desperados | - | 0 | 0 | 495d, 11h 7m |
33º | Kratos | - | 0 | 0 | 494d, 15h 1m |
34º | Ark4n | MostWanted | 0 | 0 | 490d, 6h 19m |
35º | VitoCorleone | - | 368 | 1 | 489d, 4h 55m |
36º | Wezyr | - | 0 | 0 | 484d, 10h 21m |
37º | TTS | TST | 0 | 0 | 476d, 1h 3m |
38º | Prezes | FromZeroToHero | 0 | 0 | 469d, 9h 34m |
39º | Paciulok | - | 0 | 0 | 468d, 18h 48m |
40º | BLUEGREEN13 | - | 0 | 0 | 463d, 0h 46m |
41º | LuckyStar | - | 0 | 0 | 462d, 5h 17m |
42º | sklepik4 | - | 0 | 0 | 454d, 18h 25m |
43º | Thukki | Szafir | 0 | 0 | 451d, 12h 39m |
44º | FAA | - | 0 | 0 | 450d, 18h 41m |
45º | red13 | - | 0 | 0 | 448d, 1h 4m |
46º | Jebakless | - | 0 | 0 | 447d, 14h 1m |
47º | Khaduq | - | 0 | 0 | 446d, 9h 29m |
48º | Davido | - | 0 | 0 | 443d, 0h 44m |
49º | Kajtus | - | 0 | 0 | 441d, 15h 31m |
50º | Dziad | Bosman | 0 | 0 | 434d, 4h 11m |
Tags: l2, lineage 2, lineage 2 2021, lineage 2 2022, najlepszy polski serwer, lineage 2 polska, lineage 2 polski serwer, lineage 2 polski serwer 2021, najlepszy polski serwer 2022, serwer, temida, l2temida, l2 temida, lineage 2 temida, temida l2, lineage 2 forum, l2 forum, l2 interlude, l2 interlude download, serwery l2, lineage 2 serwery, serwery lineage 2, www.l2
1º PeaceAndLove 8 lvl
2º Feniks 8 lvl
3º NooBs 8 lvl
1º H8 5955 pvps
2º Ranger 4696 pvps
3º PoH 4103 pvps
1º Nando 324 pks
2º Calypso 182 pks
3º n0rtec 178 pks